













Envío gratuito en pedidos superiores a 150 € · Recogida en tienda sin coste · Atención al cliente: 926 560 560
Envío gratuito en pedidos superiores a 150 € · Recogida en tienda sin coste · Atención al cliente: 926 560 560
830 W y 2,7 J. Perforación hasta 26 mm. Control electrónico. Giro reversible. Parada de giro para cincelar. Rótula en el cable. Portabrocas intercambiable SDS plus. 2,9 Kg.
ENVÍO INCLUIDO.
| Potencia absorbida | 830 W |
| Energía de impacto | 2,7 J |
| Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.000 ipm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 rpm |
| Peso | 2,9 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 83 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 407 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 446 x 116 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB. |
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde | 4 mm |
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta | 26 mm |
| Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 26 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 8 – 16 mm |
| Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta | 68 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
No customer reviews for the moment.